国内株式45%(高配当株)
1,652 | 高配当 | 3,504 | 丸八 | 5,214 | 日電子 | 7,823 | アート | 8,473 | SBI | 9,503 | 関電 |
1,719 | 安藤 | 3,597 | 自重堂 | 5,334 | NTK | 7,949 | 小松 | 8,584 | ジャッ | 9,504 | 中国電 |
1,812 | 鹿島 | 3,800 | ユニリ | 5,857 | アサヒ | 7,995 | バルカ | 8,591 | オリッ | 9,508 | 九州電 |
1,820 | 西松 | 3,817 | SRA | 6,073 | アサン | 8,001 | 伊藤忠 | 8,593 | 三菱H | 9,511 | 沖縄電 |
1,928 | 積水 | 3,941 | レンゴ | 6,178 | 郵政 | 8,020 | 兼松 | 8,698 | マネッ | 9,513 | 電源 |
1,941 | 中電工 | 4,043 | トクヤ | 6,369 | トーヨ | 8,031 | 物産 | 8,725 | MS | 9,651 | 日プロ |
2,121 | ミクシ | 4,188 | 三菱ケ | 7,173 | きらぼ | 8,053 | 住商 | 8,750 | 第一生 | 9,763 | 丸紅リ |
2,124 | JAC | 4,208 | 宇部興 | 7,177 | GMO | 8,058 | 商事 | 8,766 | 東京海 | 9,908 | 電計 |
2,169 | CDS | 4,502 | 武田 | 7,182 | ゆうち | 8,253 | セゾン | 8,890 | レーサ | 9,984 | ソフト |
2,521 | SP5 | 4,551 | 鳥居 | 7,186 | コンコ | 8,304 | あおぞ | 9,142 | JR九 | 9,986 | 蔵王 |
2,768 | 双日 | 4,507 | 塩野義 | 7,203 | トヨタ | 8,306 | UFJ | 9,412 | スカパ | 9698 | クレオ |
2,428 | ウェル | 4,658 | 空調 | 7,267 | 本田 | 8,316 | 三井住 | 9,432 | NTT | 8008 | 4℃ |
2,730 | エディ | 4,732 | USS | 7,637 | 白銅 | 8,354 | ふくお | 9,433 | KDD | 3696 | セレス |
2,914 | JT | 5,108 | BS | 7,751 | キャノ | 8,410 | 7銀行 | 9,434 | SB | 9435 | 光通信 |
3,447 | 信和 | 5,020 | ENE | 7,322 | 33F | 8,411 | みずほ | 9,502 | 中電 | 9831 | ヤマダ |
外国株40%(インデックスETF)
SPY VTI VEA VWO VT
現金クション他15%